当館では、地域の皆様が多目的にご活用いただけるよう、充実した施設と設備をご用意しております。
施設のご利用料金や備品レンタル、注意事項についてご案内いたします。ご利用前に必ずご確認ください。
夢ホールでは、音楽・演劇・講演会など多目的に利用できるホールや、会議室、練習室などをご用意しています。
利用時間は9:00から22:00までで、午前・午後・夜間の区分でお申込みいただけます。ご予約や空き状況の確認は、お電話または予約サイトよりお願いいたします。
| 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| ホール | 10,000円 | 14,000円 | 19,000円 | 24,000円 | 33,000円 | 40,000円 |
| ホール(舞台に限る) | 3,000円 | 4,200円 | 5,700円 | 7,200円 | 9,900円 | 12,000円 |
| ホワイエ | 5,000円 | 7,000円 | 9,500円 | 12,000円 | 16,500円 | 20,000円 |
| 楽屋1 | 600円 | 800円 | 1,200円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,400円 |
| 楽屋2 | 600円 | 800円 | 1,200円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,400円 |
| 楽屋応接室 | 600円 | 800円 | 1,200円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,400円 |
| 視聴覚室 | 2,600円 | 3,400円 | 5,000円 | 6,000円 | 8,400円 | 11,000円 |
| スタジオ | 700円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,500円 | 3,000円 |
| 陶芸室 | 700円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,500円 | 3,000円 |
| 工芸室 | 700円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,500円 | 3,000円 |
| 茶室 | 1,000円 | 1,300円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,300円 | 4,000円 |
| 和室(茶室2・3) | 1,200円 | 1,600円 | 2,400円 | 2,800円 | 4,000円 | 5,000円 |
| 研修室1 | 2,500円 | 3,400円 | 5,000円 | 5,800円 | 8,300円 | 10,700円 |
| 研修室2 | 1,300円 | 1,700円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,200円 | 5,400円 |
| 研修室全室 | 3,700円 | 5,000円 | 7,400円 | 8,700円 | 12,400円 | 16,000円 |
| 利用する施設の区分 | 使用料の額 |
|---|---|
| ホール(舞台に限る場合を含む) | 1時間につき 3,000円 |
| ホワイエ | 1時間につき 1,000円 |
| その他の施設 | 1回の利用につき 当該利用時間区分に係る施設使用料と同額 |
| 品名 | 単位 | 使用料(1回) | |
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 反響板 | 1式 | 7,000円 |
| グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 10,000円 | |
| 指揮台 | 1台 | 200円 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 | |
| 平台 | 1枚 | 200円 | |
| 演台・花台 | 1式 | 500円 | |
| 司会者台 | 1卓 | 200円 | |
| 金屏風 | 1双 | 2,000円 | |
| めくり台 | 1台 | 100円 | |
| 紗幕 | 1枚 | 1,000円 | |
| 緋毛織 | 1枚 | 200円 | |
| 上敷き | 1枚 | 200円 | |
| 座布団 | 1枚 | 200円 | |
| 地絣 | 1枚 | 1,000円 | |
| 折り畳み机 | 1卓 | 100円 | |
| スクリーン | 1面 | 500円 | |
| バレエシート | 1枚 | 500円 | |
| ジョーゼット幕 | 1式 | 1,000円 | |
| 音響設備 | ホール拡声装置 | 1式 | 1,000円 |
| 跳ね返りスピーカー | 1式 | 300円 | |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,200円 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,000円 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 500円 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000円 | |
| ワイヤレスマイク(ピン型) | 1本 | 1,500円 | |
| マイクスタンド | 1本 | 500円 | |
| ステージスピーカー | 1式 | 2,000円 | |
| 音響再生 | 1式 | 1,000円 | |
| 音響録音 | 1式 | 1,500円 | |
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 700円 |
| スポットライト | 1台 | 300円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,500円 | |
| その他設備 | プロジェクター | 1台 | 2,000円 |
| 持込器具電源使用料 | 1kw | 200円 | |
| 展示用パネル | 1枚 | 100円 | |
| ドラムセット | 1台 | 1,000円 | |
| グランドピアノ(ヤマハ) | 1台 | 3,000円 | |
| アップライトピアノ | 1台 | 1,000円 | |
| 電気陶芸釜 | 1台 | 2,000円 | |
| スモークマシン | 1台 | 2,000円 | |
| 還付理由 | ホール・研修室・視聴覚室 | その他の室 |
|---|---|---|
| 利用者の責めに帰し得ない理由により施設を利用できず、又は利用目的の一部若しくは全部の達成ができなかったとき。 | 100%以下の範囲内で、利用できなかった時間若しくは場所 又は利用目的を達成できなかった程度に応じて市長が定める割合 |
|
| 利用開始日の30日前までに利用許可の全部若しくは一部の取消し又は利用時間の変更 (以下「利用許可の取消し等」という。)を申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 |
100%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) | |
| 利用開始日の15日前までに利用許可の取消し等を申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 70%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) | 100%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) |
| 利用開始日の5日前までに利用許可の取消し等を申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 50%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) | 100%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) |
| 利用開始日の前日までに利用許可の取消し等を申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 50%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) | 70%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) |
当館を利用希望の場合は、阿南市公共施設予約Webサイトからご予約いただくか、下記より利用申込書をダウンロードし、ご記入のうえ、お問合せフォームまたはFAX、郵送にてお申込みください。
コスモホールは、発表会や映画上映、文化活動など幅広く活用できる文化施設です。
音響・照明設備を備えたホールのほか、会議室や練習スペースも完備。
利用時間は9:00から22:00までで、午前・午後・夜間の区分でお申込みいただけます。ご予約や空き状況の確認は、お電話または予約サイトよりお願いいたします。
| 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| コスモホール | 9,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 40,000円 |
| コスモホール(舞台のみ) | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
| 和室 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会議室 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,500円 |
| 研修室A | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| 研修室B | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| 研修室C | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| 視聴覚室 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 7,500円 |
| リハーサル室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| 楽屋A | 500円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,000円 |
| 楽屋B | 500円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,000円 |
| 楽屋C | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 |
| シャワー室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 利用する施設の区分 | 使用料の額 |
|---|---|
| コスモホール | 1時間につき 4,000円 |
| コスモホール(舞台のみ) | 1時間につき 3,000円 |
| その他の施設 | 1時間につき 500円 |
| 品名 | 単位 | 使用料(1回) | |
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 反響板 | 1式 | 7,000円 |
| ピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 10,000円 | |
| ピアノ(ボストン) | 1台 | 2,000円 | |
| 指揮台 | 1台 | 200円 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 | |
| 平台(10枚まで) | 1式 | 2,000円 | |
| 平台(追加分) | 1枚 | 100円 | |
| 演壇(花台) | 1式 | 1,000円 | |
| 司会者台 | 1卓 | 300円 | |
| 金屏風(9尺) | 1双 | 1,500円 | |
| 旗(国旗・市旗) | 1枚 | 100円 | |
| めくり立て | 1台 | 200円 | |
| 緋毛織 | 1枚 | 200円 | |
| 緋座布団 | 1枚 | 200円 | |
| 上敷き | 1枚 | 200円 | |
| 地絣 | 1枚 | 1,000円 | |
| バレエシート | 1枚 | 500円 | |
| 折り畳み机 | 1卓 | 100円 | |
| 舞台用椅子 | 1脚 | 50円 | |
| 黒板・掲示板 | 1台 | 200円 | |
| 姿見 | 1面 | 200円 | |
| スクリーン | 1面 | 500円 | |
| 音響設備 | 16mm映写機 | 1台 | 5,000円 |
| ホール拡声装置 | 1式 | 2,000円 | |
| サイドスピーカー | 1台 | 600円 | |
| FBスピーカー | 1台 | 300円 | |
| 音声ライン出力機構 | 1式 | 1,200円 | |
| エレベーターマイク装置 | 1式 | 1,000円 | |
| マイク(コンデンサー) | 1本 | 1,000円 | |
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 600円 | |
| マイク(ワイヤレス) | 1本 | 1,200円 | |
| マイクスタンド | 1本 | 200円 | |
| 卓上マイクスタンド | 1本 | 100円 | |
| カセットレコーダー(録) | 1台 | 500円 | |
| カセットレコーダー(再) | 1台 | 250円 | |
| MDレコーダー(録) | 1台 | 500円 | |
| MDレコーダー(再) | 1台 | 250円 | |
| CDレコーダー(録) | 1台 | 500円 | |
| CDプレイヤー(再) | 1台 | 250円 | |
| エフェクター | 1台 | 500円 | |
| 補助音響調整卓 | 1卓 | 1,000円 | |
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 350円 |
| 反響板埋込ライト | 1式 | ※反響板に含む | |
| サスペンションスポットライト | 1台 | 350円 | |
| シーリングスポットライト | 1台 | 350円 | |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 350円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,400円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | |
| ステージスポットライト | 1台 | 350円 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,500円 | |
| その他設備 | 500W灯体 | 1本 | 200円 |
| 持込灯体 | 1kw | 200円 | |
| 持込器具電源使用料 | 1kw | 200円 | |
| くもマシーン | 1台 | 500円 | |
| スモークマシーン | 1台 | 2,000円 | |
※持ち込みは半額料金をいただきます。
| 還付理由 | ホール・研修室・視聴覚室 | その他の室 |
|---|---|---|
| 利用者の責めに帰し得ない理由により施設を利用できず、又は利用目的の一部若しくは全部の達成ができなかったとき。 | 100%以下の範囲内で、利用できなかった時間若しくは場所 又は利用目的を達成できなかった程度に応じて市長が定める割合 |
|
| 利用開始日の30日前までに利用許可の全部若しくは一部の取消し又は利用時間の変更 (以下「利用許可の取消し等」という。)を申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 |
100%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) | |
| 利用開始日の15日前までに利用許可の取消し等を申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 70%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) | 100%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) |
| 利用開始日の5日前までに利用許可の取消し等を申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 50%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) | 100%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) |
| 利用開始日の前日までに利用許可の取消し等を申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 50%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) | 70%(利用許可の取消しに係る部分に限る。) |
当センターを利用希望の場合は、阿南市公共施設予約Webサイトからご予約いただくか、下記より利用申込書をダウンロードし、ご記入のうえ、お問合せフォームまたはFAX、郵送にてお申込みください。